Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Obejrzyj krótki film z produkcji.
| Średnica nominalna prętu | 1,80 – 10,00 mm |
| Długość prętu | max. 3000 mm |
| Standardowa waga pakietu | 500 & 1000 kg |
| Standardowa tolerancja długości | +/- 1 mm / m |
Obejrzyj krótki film z produkcji.
Zbrojenie rozproszone z włókien stalowych zastępuje klasyczne zbrojenie z pręów i sietek w niektórych konstrukcjach betonowych. Domieszka włókien przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości betonu na zginanie i przyśpieszenia realizacji budowy. Włókna produkujemy z naszego drutu zgodnie z normą EN 14899-1. Następnie są one pakowane do worków po 20 kg, aby zapewnić łatwą maniplację na placu budowy.

| Nominalna średnica (d) | 1,05 mm | ± 0,05 mm |
| Długość (L) | 50 mm | +2 mm / -3mm |
| Długość zgięcia (l i l‘) | 1,5 – 4 mm | |
| Wysokość zgięcia (h i h‘) | 1,8 mm | +1 mm / -0mm |
| Kąt zgięcia (α i α‘) | 45° | (min. 30°) |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | min. 1000 Mpa |
Certyfikat zgodności nr 1020-CPD-070035439, deklaracja zgodności.
| Standardowo produkowane średnice | 2,24 ; 2,50 ; 2,80 ; 3,10 ; 3,40 ; 3,60 mm | ||
| Hmotnost svitku | 20 Kg | Wewnętrzna średnica kręgu | 90 – 100 mm |
| Wysokość kręgu | 95 mm +/- 5 mm | ||
| 30 – 45 Kg | Zewnętrzna średnica kręgu | 206 mm +/- 6 mm | |
| Wysokość kręgu | 150 mm +/- 3 mm | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 350 – 420 Mpa | ||
Obejrzyj krótki film z produkcji.
Obejrzyj krótki film z produkcji.